Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm 158 H=36м;Q=108л/хв;P=750 Вт 1"*1" (GF1419)
- В наявності
- Код: 9990-01
3 200 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насос поверхневий відцентровий GRANDFAR CPm158 (GF1419)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grandfar |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 13 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Висота (мм) | 265 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7 |
| Довжина (мм) | 340 |
| Довжина кабелю (м) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Максимальний напір (м) | 36 |
| Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Напуга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 2 |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 750 |
| Продуктивність (л/хв) | 108 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,00 |
| Тип | Відцентровий |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 200 ₴


