Насос підвищення тиску KOER KP.P15-GRS10 (з гайками, кабелем і вилкою) (KP0254)
- В наявності
- Код: 6942-01
2 860 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насоси,Станції підвищення тиску Насос повышения давления KOER KP.P15-GRS10 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0254) 6942-01 Koer
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 0,78 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (л / хв) | 13,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (м3/год) | 0,78 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 13,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Вага (кг) | 3,30 |
| Вага ящ. | 26.5 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 43558 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Од. в упак. | 8 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас термостійкості | B |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Країна бренду | Чехія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (° С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (° С) | 45 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 45 |
| Максимальний напір (м) | 10 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал валу двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мoдель | KP.P15-GRS10 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Мінімальна температура робочої рідини (° С) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Напуга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.06 |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 8 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Перекачувані середовища | Прісна вода |
| Потужність, Вт | 90 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 90 |
| Принцип роботи | Вихровий |
| Продуктивність (л/хв) | 13,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Насос підвищення тиску |
| Тип з'єднання | Нарізне |
| Тип кріплення | Різьбове |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Картонна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об / хв) | 2900 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 860 ₴


