Станції автоматичного водопостачання Насосна станція KOER AUTO QB-80 24L (KP2762) 8938-01 Koer
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Конструктивні особливості | |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 16 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 8,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Од. в упак. | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | F |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | ФУМ-стрічка |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 55 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 20 |
| Матеріал валу двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напуга мережі (V) | 230 |
| Об'єм бака (л) | 24,00 |
| Об'єм ящ. | 0.1 |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Н=55М, Q=3кбМ, P=750 Вт, 1"x1" |
| Перекачувальні середовища | Вода |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 1080 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,75 |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Насосна станція |
| Торгова марка | KOER |
| Установка | Горизонтальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 710 ₴


