Погружающие насосы скважин Насос скважинный вихревой GRANDFAR 4SKm 150 (1100 Вт, обмотка - медь) (GF1308) 8647-01 Grandfar
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grandfar |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (л / хв) | 50,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (м3/час) | 3,00 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
| Вес (кг) | 15,80 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Висота (мм) | 185 |
| Гарантійний період (міс) | 18 |
| Гарантійний термін (міс) | 18 |
| Довжина (мм) | 770 |
| Довжина кабелю (м) | 15,00 |
| Довжина кабеля (м) | 15,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Комплектация | Пульт керування із захистом від перевантаження по струму |
| Країна бренду | Китай |
| Максимальное количество пусков в час | 20 |
| Максимальний напір (м) | 99 |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Споживана потужність (кВт / год) | 1,10 |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,10 |
| Страна бренда | Китай |
| Тип | Вихровий |
| Тип изделия | Свердловинний насос |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 135 |
Информация для заказа
- Цена: 5 940 ₴


