Смеситель для ванны, силуминовый, управление одноручковое, керамический картридж, в комплекте шланг, лейка,гарантия 1 год
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zerix |
| Цвет | Хром |
| Страна производитель | Китай |
| Материал | Силумин |
| Монтаж | Настенный |
| Поворотный излив | Да |
| Тип подводки | Жесткая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина излива | 350 мм |
| Комплектация | |
| Термостат | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вага ящ. | 20.05 |
| Вид изделия | Змішувачі для ванни з довгим виливом |
| Вид змішувача | Одноручковий |
| Вид монтажа | Наружный |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Група товару | Змішувачі |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Діаметр картриджа (мм) | 40 |
| Картридж | Керамічний |
| Картридж чи кран букса | Картридж |
| Колекція | EDN |
| Комплектация | Шланг 150 см, ручна лійка, тримач для лійки, аератор, ексцентрики, чашки, гумові прокладки |
| Країна бренду | Чехія |
| Лейка | Режимна |
| Максимальна температура води (°C) | 90 |
| Максимальний тиск (бар) | 10,00 |
| Материал изделия | Цинковий сплав |
| Материал корпуса | Цинковый сплав |
| Мoдель | 283 |
| Мінімальна температура води (°C) | 5 |
| Мінімальний тиск (бар) | 0,50 |
| Наявність термостату | Нет |
| Об'єм ящ. | 0.06 |
| Од. в упак. | 10 |
| Перемикач душа | Євро |
| Покрытие | З покриттям |
| Назначение | Для ванни |
| Підведення | G ½" |
| Подключение душа | G ½" |
| Регулятор струменя | Аеатор |
| Робочий тиск (бар) | 1-5 |
| Серия | EDN |
| Способ монтажа | Настенный |
| Стиль | Классический |
| Страна бренда | Чехія |
| Тип виливу | Поворотний |
| Тип изделия | Змішувачі для ванни |
| Тип керування | Одноважільні |
| Тип керування (Вид управління змішувача) | Одноважільні |
| Тип монтажа | Настінні |
| Тип підведення | Эксцентрики |
| Торгова марка | ZERIX |
| Тримач лійки | Настінний |
Информация для заказа
- Цена: 1 242 ₴


