Насос повышения давления KOER KP.P15-GRS10 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0254)
- В наличии
- Код: 6942-01
2 860 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Насосы,Станции повышения давления Насос повышения давения KOER KP.P15-GRS10 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0254) 6942-01 Koer
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Количество скоростей | 3 |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 0,78 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (л / хв) | 13,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (м3/час) | 0,78 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 13,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 3,50 |
| Вес (кг) | 3,30 |
| Вага ящ. | 26.5 |
| Вес ящ. | 0,000 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 43558 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
| Ед. в упак. | 8 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP 54 |
| Клас термостійкості | B |
| Класс термостойкости | B |
| Комплектация | Монтажные гайки, кабель |
| Країна бренду | Чехія |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (° С) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (° С) | 45 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 45 |
| Максимальний напір (м) | 10 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Материал изделия | Чугун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Латунь |
| Мoдель | KP.P15-GRS10 |
| Мінімальна статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Мінімальна температура робочої рідини (° С) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,20 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0.06 |
| Объем ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 8 |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Перекачувані середовища | Пресная вода |
| Мощность, Вт | 90 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 90 |
| Принцип работы | Вихровий |
| Продуктивність (л/хв) | 13,00 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Різьба накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Вихровий |
| Тип изделия | Насос підвищення тиску |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Тип крепежа | Різьбове |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об / хв) | 2900 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Качество воды | Чиста |
Информация для заказа
- Цена: 2 860 ₴


