Відцентровий насос Koer 4SDM 2/37 + 50M + пульт (KP2639)
- В наявності
- Код: 4948-01
18 570 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Насоси,Занурювальні насоси свердловин Насос скважин. центроб. KOER 4SDM 2/37+50M + пульт (KP2639) 4948-01 Koer
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,30 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (л / хв) | 55,00 |
| MAX продуктивність (при мін. натиску) (м3/год) | 3,30 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 55,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (при макс. натиску) (л / хв) | 5,00 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 75,00 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 75,00 |
| Вага (кг) | 35,40 |
| Вага ящ. | 43 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Висота (мм) | 200 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Довжина (мм) | 2000 |
| Довжина кабелю (м) | 50,00 |
| Довжина кабелю (м) | 50,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 0,20 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Од. в упак. | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Клас термостійкості | B |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна кількість забруднень (г / м3) | 150 |
| Максимальна температура робочої рідини (° С) | 35 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 262 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (° С) | 5 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напуга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.07 |
| Обсяг ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність, Вт | 2200 |
| Потужність (кВт) | 2,20 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 3,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (л/хв) | 209,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3 / рік) | 2,10 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,30 |
| Р1 Потужність (Вт) | 3450 |
| Р2 Потужність (Вт) | 2200 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Країна бренду | Чехія |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Свердловинний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Фанерна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об / хв) | 2850 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 570 ₴


